Institution name: | ຕາຕະລາງ ການຈັດການຮຽນ ການສອນພາກວິຊາ ສ້າງຄູຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ ພັກສິ້ນປີຮຽນ 2024-2025 |
---|
Comments: | ສະເພາະພາກວິຊາສ້າງຄູຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ |
---|
Table of contents
ICT ພຶ້ນຖານ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ICT ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | ||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ICT ໃນການຮຽນການສອນ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການທົດລອງຄວາມຮ້ອນ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການທົດລອງແສງສະຫວ່າງ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | ||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການທົດລອງໄຟຟ້າ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການສອນຄະນິດສາດ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການສອນຟີຊິກສາດ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | ||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Wednesday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Thursday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ແບບຄູມືອາຊີບ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |||||||||||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |||||||||||||
Monday | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||
Friday |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄວາມຮ້ອນ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄອມພິວເຕີສຳລັບຄະນິດສາດ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Tuesday | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Thursday | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄະນິດສາດເຕັມໜ່ວຍ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ດາລາສາດ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | ||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Tuesday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ບໍລິຫານການສຶກສາ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | ||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Tuesday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Thursday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | |||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ພະລະສຶກສາ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ພາສາອັງກິດ1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ພາສາອັງກິດ2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ພຶດຊະຄະນິດຊັ້ນສູງ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||
Wednesday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ທິດສະດີຈຳນວນເບື້ອງຕົ້ນ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | ||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Friday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | |||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ພື້ນຖານຕຳລາຈຳນວນສົນ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຟີຊິກທາດແຂງ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ລາວສຶກສາ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສະຖິຕິນຳໃຊ້ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Wednesday | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສຳມະນາການສອນ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສຳມະນາການສອນຟີຊິກ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | ||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | |||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສິລະປະກຳ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສິລະປະດົນຕີ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສຶກສາສາດ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສົມຜົນຈູນລະຄະນິດ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ອີເລັກໂຕຣນິກ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | ||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | |||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ແກ້ບົດຝຶກຫັດຟີຊິກມັດທະຍົມສຶກສາ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | ||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ແຄຣຄູຣັດ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ແສງສະຫວ່ງ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
